베틀한복 일산점

매장 운영 안내

10:00 - 19:00

매주 화요일 정기휴무

설,추석 및 대명절 휴무

이전달 2024.12 다음달
  • S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29    

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            

    ■ 휴점일

  • S M T W T F S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      

    ■ 휴점일

  • 연락처
  • 031-903-7288010-5058-7288
  • 카카오톡ID
  • bettleIS
  • 주소
  • 경기도 고양시 일산동구 정발산로 33, 낙원프라자 6층 (지번. 장항동 856-3)
  • 인근지하철
  • 3호선 정발산역 1번 출구
  • FAX
  • 031-905-7289
  • 주차안내
  • 주차가능
  • 지점 SNS
  • 인스타그램 페이스북 카카오스토리 네이버블로그 네이버모두 네이버예약
  • 자동차 이용 시

    네비게이션에 [ 낙원프라자 주차장 ] 또는 [ 베틀한복 일산점 ] 으로 검색

  • 지하철 이용 시

    지하철 3호선 정발산역 1번출구에서 도보 5분거리

  • 버스 이용 시

    일산동구청 또는 일산동구청.퀸타운호텔(마을)에서 하차 도보 5분거리
    간선 707.773.830 지선 11.33.33-1.56-66.72.80.88A.90.95.96.97.150.7727
    광역 200.1000.1100.1500.3300.8109.9700.9701.9707.9711.9714.M7106.M7412.M7646
    마을 010.039.050.056.057.061.066A.078.080.081.082A.082B.089 / 068.N003